音響GS認(rèn)證-咨詢熱線:4008-3008-95
兒童玩具GS認(rèn)證-咨詢熱線:4008-3008-95
吸塵器GS認(rèn)證-咨詢熱線:4008-3008-95
燈串CE認(rèn)證-咨詢熱線:4008-3008-95
LED燈具FCC認(rèn)證-可咨詢深圳阿爾法商品檢驗(yàn)
LED燈具FCC認(rèn)證-咨詢熱線4008-3008-95
電水壺CE認(rèn)證-可咨詢深圳阿爾法商品檢驗(yàn)
鼠標(biāo)CE認(rèn)證-可咨詢深圳阿爾法商品檢驗(yàn)
無線鍵盤FCC認(rèn)證-可咨詢深圳阿爾法商品檢驗(yàn)
電風(fēng)扇CE認(rèn)證-咨詢熱線:4008-3008-95
制造商零件編號(hào) | LM27402SQ/NOPB | TPS40304DRCT | UCC28084DR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 16WQFN | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 半橋,推挽 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 4.1V ~ 15V |
頻率 - 開關(guān) | 200kHz ~ 1.2MHz | 600kHz | 200kHz |
占空比(比較大) | 95% | 90% | 49% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng),跟蹤 | 使能,電源良好,軟啟動(dòng) | 限流,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-WQFN(4x4) | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC |
制造商零件編號(hào) | LM25118MHX/NOPB | UCC2808AD-2 | LM25118MHE/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,降壓 | 升壓/降壓 | 升壓,降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓,升壓 | 推挽式 | 降壓,升壓 |
輸出數(shù) | 1 | 2 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 42V |
頻率 - 開關(guān) | 比較高 500kHz | 194kHz | 比較高 500kHz |
占空比(比較大) | 75% | 49% | 75% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動(dòng) | 頻率控制 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 20-HTSSOP | 8-SOIC | 20-HTSSOP |
制造商零件編號(hào) | TPS40400RHLR | TPS40422RSBR | TPS40422RHAR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40WQFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40VQFN |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 1 | 2 | 2 |
輸出階段 | 1 | 2 | 2 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 4.5V ~ 20V | 4.5V ~ 20V |
頻率 - 開關(guān) | 200kHz ~ 2MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 90% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | PMBus | PMBus | PMBus |
控制特性 | 電源良好,跟蹤 | 頻率控制,電源良好 | 頻率控制,電源良好 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 40-WQFN(5x5) | 40-VQFN(6x6) |
制造商零件編號(hào) | LM1770SMF/NOPB | TPS51163DRCT | TL5001IP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 降壓,升壓,反激 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 5.5V | 4.5V ~ 13.2V | 3.6V ~ 40V |
頻率 - 開關(guān) | 100kHz ~ 1MHz | 600kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比較大) | - | 69% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | - | 使能,電源良好 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 通孔 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-5 | 10-VSON(3x3) | 8-PDIP |
制造商零件編號(hào) | TL1451ACPWR | UCC3813DTR-3 | UCC2813DTR-5 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓,升壓,反激 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 |
輸出數(shù) | 2 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
頻率 - 開關(guān) | 1kHz ~ 500kHz | 31kHz | - |
占空比(比較大) | - | 99% | 49% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -20°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-TSSOP | 8-SOIC | 8-SOIC |
電源IC、TI代理商IC就找特克電子,德州儀器、亞德諾、英飛凌TI代理商,歡迎新老客戶來旬!TI代理商UCC3801DTR
制造商零件編號(hào) | UCC28084D | UCC3805DTR | TL5001AQDRG4Q1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 半橋,推挽 | 升壓,降壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 降壓,升壓,反激 |
輸出數(shù) | 2 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V |
頻率 - 開關(guān) | 200kHz | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比較大) | 49% | 49% | 100% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,頻率控制 | 頻率控制 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,庫存現(xiàn)貨,特克電子,歡迎咨詢。
TI代理商UCC3801DTR
深圳市特克電子技術(shù)有限公司專注技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),發(fā)展規(guī)模團(tuán)隊(duì)不斷壯大。公司目前擁有較多的高技術(shù)人才,以不斷增強(qiáng)企業(yè)重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力,加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健生產(chǎn)經(jīng)營。深圳市特克電子技術(shù)有限公司主營業(yè)務(wù)涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管,堅(jiān)持“質(zhì)量保證、良好服務(wù)、顧客滿意”的質(zhì)量方針,贏得廣大客戶的支持和信賴。公司憑著雄厚的技術(shù)力量、飽滿的工作態(tài)度、扎實(shí)的工作作風(fēng)、良好的職業(yè)道德,樹立了良好的集成電路,芯片,IC,二三極管形象,贏得了社會(huì)各界的信任和認(rèn)可。