制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS60141PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
TPS60312DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS62002DGS | Texas Instruments | IC REG BUCK 1V 600MA 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 2V | 5.5V | 1V | - | 600mA | 750kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60301DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
REG711EA-2.5/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 2.5V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2.5V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS62806YKAT | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 600MA 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.4V(0.7V) | 0.775V | 600mA | 1.5MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
TPS60502DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.8V 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.8V | - | 250mA | 800kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60210DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TL7660IDRTL7660IDR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.5V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
-
|
|
頻率 - 開關
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
8-SOIC
|
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | 很小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(很小值) | 電壓 - 輸入(很大值) | 電壓 - 輸出(很小值/固定) | 電壓 - 輸出(很大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS610995YFFT | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.6V 800MA 6DSBGA | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.7V | 5.5V | 3.6V | - | 800mA(開關) | - | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA |
MAX660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TL7660CP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8DIP | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
LM2660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 100mA | 5kHz,40kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS61260DRVR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 100MA 6SON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調式 | 1 | 0.8V | 4V | 1.8V | 4V | 100mA | 2.5MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62122DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJUSTABLE 75MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調式 | 1 | 2V | 15V | 1.2V | 5.5V | 75mA | 比較高 800kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS613222ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 2.5A SOT23-5 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 5V | - | 2.5A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-5 |
REG710NA-3.3/3K | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 30mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
電源IC、原裝現貨IC就找特克電子,德州儀器、亞德諾、英飛凌原裝現貨,專業產品顧問為您服務!TL7660CD原裝現貨
TL7660CDR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.5V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
-
|
|
頻率 - 開關
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
8-SOIC
|
深圳市特克電子技術有限公司專注技術創新和產品研發,發展規模團隊不斷壯大。公司目前擁有專業的技術員工,為員工提供廣闊的發展平臺與成長空間,為客戶提供高質的產品服務,深受員工與客戶好評。公司業務范圍主要包括:集成電路,芯片,IC,二三極管等。公司奉行顧客至上、質量為本的經營宗旨,深受客戶好評。公司憑著雄厚的技術力量、飽滿的工作態度、扎實的工作作風、良好的職業道德,樹立了良好的集成電路,芯片,IC,二三極管形象,贏得了社會各界的信任和認可。