UCC282**
產品屬性
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
Texas Instruments
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
管件
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
輸出類型
|
晶體管驅動器
|
|
功能
|
升壓/降壓
|
|
輸出配置
|
正
|
|
拓撲
|
反激,正激轉換器
|
|
輸出數
|
2
|
|
輸出階段
|
1
|
|
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd)
|
8.4V ~ 14.5V
|
|
頻率 - 開關
|
200kHz ~ 2MHz
|
|
占空比(比較大)
|
75%
|
|
同步整流器
|
無
|
|
時鐘同步
|
無
|
|
串行接口
|
-
|
|
控制特性
|
斜坡,軟啟動
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 105°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
16-SOIC(0.154",3.90mm 寬)
|
|
供應商器件封裝
|
16-SOIC
|
|
電源原裝現貨IC,就選特克集團,專業專注!期待您的光臨!TPS54302DDCR原裝現貨
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS60310DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60100PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
TPS60503DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.5V 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.5V | - | 250mA | 800kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60202DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 50mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
LM2682MM/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 2V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 10mA | 6kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TL7660CD | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS60212DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 50mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS613223ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2V 1.2A SOT23-5 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-5 |
TPS61322DBZT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2.2V 1.2A SOT23-3 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2.2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-3 |
LM2578AM/NOPB
產品屬性
類型 |
描述 |
選擇 |
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩壓器 - DC DC 開關穩壓器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包裝 |
管件 |
|
產品狀態 |
在售 |
|
功能 |
升壓,降壓 |
|
輸出配置 |
正或負 |
|
拓撲 |
降壓,升壓 |
|
輸出類型 |
- |
|
輸出數 |
1 |
|
電壓 - 輸入(最小值) |
2V |
|
電壓 - 輸入(最大值) |
40V |
|
電壓 - 輸出(最小值/固定) |
- |
|
電壓 - 輸出(最大值) |
- |
|
電流 - 輸出 |
750mA(開關) |
|
頻率 - 開關 |
20kHz |
|
同步整流器 |
無 |
|
工作溫度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安裝類型 |
表面貼裝型 |
|
封裝/外殼 |
8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
|
供應商器件封裝 |
8-SOIC |
|
基本產品編號 |
LM2578 |
電源原裝現貨IC,就選特克就夠了,原廠現貨!專業產品顧問為您服務!
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS62260DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調式 | 1 | 2V | 6V | 0.6V | 6V | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62801YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.8V(1.2V) | 1.55V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
TPS62802YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 1.8V(1.8V) | 3.3V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
MAX660MX/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
電源IC、原裝現貨IC就找特克電子,德州儀器、原裝現貨,歡迎新老客戶來旬!TPS54302DDCR原裝現貨
TPS62736RGYT
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
降壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
2V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
5.5V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
5V
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關
|
2MHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
14-VQFN(3.5x3.5)
|
深圳市特克電子技術有限公司致力于電子元器件,是一家生產型公司。公司業務涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管等,價格合理,品質有保證。公司秉持誠信為本的經營理念,在電子元器件深耕多年,以技術為先導,以自主產品為重點,發揮人才優勢,打造電子元器件良好品牌。在社會各界的鼎力支持下,持續創新,不斷鑄造高質量服務體驗,為客戶成功提供堅實有力的支持。